設備紹介
保有設備紹介
| 区分 | 設備名称 | ワーク範囲 | 回転数 | メーカー | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | ||||||
| MC | マシニングセンター | 4000 | 400 | 武田機械 | 2台 | 合計18台 | ||
| MC | マシニングセンター | 3000 | 400 | 武田機械 | 1台 | |||
| MC | マシニングセンター | 1050〜1950 | 530 | 510 | 12,000 | MAZAK | 5台 | |
| MC | マシニングセンター | 400〜700 | 300〜400 | 武田機械・森精機 FANAC・東洋精機等 |
9台 | |||
| MC | 横軸マシニングセンター | SUGINO | 1台 | |||||
| プレス | プレス機 | 25t〜150t | ワシノ機械・小松製作所 アイダエンジニアリング・AMADA等 |
9台 | 合計14台 | |||
| プレス | セットプレス機 | 15t〜30t | AMADA | 3台 | ||||
| プレス | エアーベンディング | 5t | 東洋工機 | 2台 | ||||
| 切断 | 丸鋸切断機 | 405 355 | 増田精機・SHNX | 4台 | 合計5台 | |||
| プレス | コーナーカットソー | 455 | IQ1 | 1台 | ||||
| タップ | タッピングボール盤 | 日立工機・昭和精機 | 4台 | |||||
| 穴加工 | 卓上ボール盤 | 日立工機 | 5台 | |||||
| 洗浄 | 洗浄機 | タカオカ | 1台 | |||||
| 印刷 | シルクスクリーン印刷機 | 1500 | 350 | セリア | 1台 | |||
| 印刷 | 遠赤外線乾燥機 | 4800 | 1000 | ゴダイエンジニアリング | 1台 | |||
| AIR | コンプレッサー | 11Kw | 三井精機 | 1台 | ||||
| AIR | コンプレッサー | 7.5Kw | 明治機械製作所 | 2台 | ||||
| AIR | コンプレッサー | 45Kw | 三井精機 | 1台 | ||||


当社の強み